2023-06-30 10:15
本期單位“捐贈之星”——宜昌市中心人民醫院
捐贈對象 | 捐贈類別 | 合計(元) | |
單位(元) | 個人(元) | ||
一、市直部門 | |||
市人大辦 | 14500 | 14500 | |
市委政法委 | 4050 | 4050 | |
市委政研室 | 2000 | 3200 | 5200 |
市信訪局 | 2500 | 2500 | |
市公安系統 | 前期已捐贈本期新增3400 | 3400 | |
市財政局及二級單位 | 26000 | 26000 | |
市自然資源和規劃局 | 前期已公示 | 25730 | 25730 |
市衛健委 | 前期已公示 | 6550 | 6550 |
市機關事務服務中心 | 5000 | 5000 | |
市公共資源交易中心 | 2000 | 前期已公示 | 2000 |
二、正縣級事業單位 | |||
夷陵中學 | 前期已公示 | 11619.5 | 11619.5 |
市一中 | 5000 | 41760 | 46760 |
葛洲壩中學 | 5322 | 前期已公示 | 5322 |
市中心醫院 | 10000 | 285748 | 295748 |
市第二人民醫院 | 78581 | 78581 | |
市接待服務中心 | 1000 | 2143 | 3143 |
三、市直基層單位 | |||
市農業科學研究院 | 1000 | 1000 | |
市農機安全監理所 | 1000 | 1100 | 2100 |
市農業技術推廣中心 | 1000 | 2400 | 3400 |
市旅游信息服務中心 | 170 | 500 | 670 |
市農業綜合執法支隊 | 1000 | 3000 | 4000 |
市紅十字中心血站 | 3000 | 3780 | 6780 |
市文化和旅游市場綜合執法支隊 | 500 | 4000 | 4500 |
市優撫醫院 | 2000 | 2000 | |
市漁政監察支隊 | 1000 | 1800 | 2800 |
市柑桔科學研究所 | 前期已公示 | 1700 | 1700 |
市農產品質量安全監督檢測站 | 1000 | 前期已公示 | 1000 |
市長陽微波電視站 | 500 | 800 | 1300 |
市老干部活動中心(市老年大學) | 2100 | 前期已公示 | 2100 |
市人文藝術高中 | 3000 | 18649.8 | 21649.8 |
市體育運動學校 | 300 | 前期已公示 | 300 |
市體育中心 | 2000 | 2200 | 4200 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 1000 | 5530 | 6530 |
市軍隊離休退休干部白龍井休養所 | 500 | 前期已公示 | 500 |
市教師發展中心 | 600 | 600 | |
市園林綠化植物研究所 | 前期已公示 | 2050 | 2050 |
市林木種苗推廣中心 | 1100 | 1100 | |
市濱江公園管理處 | 1000 | 1700 | 2700 |
市運河公園管理處 | 500 | 400 | 900 |
市柏臨河公園管理處 | 500 | 240 | 740 |
市秭歸微波電視站 | 500 | 400 | 900 |
市教育科學研究院 | 7179 | 7179 | |
市醫療保障服務中心 | 1000 | 4400 | 5400 |
市科技高中 | 14973.96 | 14973.96 | |
市農村能源辦公室 | 1000 | 600 | 1600 |
市水路交通綜合執法支隊 | 1000 | 4000 | 5000 |
市交通運輸智慧中心 | 793 | 793 | |
高新區生物產業園建設管理辦公室 | 4830 | 4830 | |
高新技術產業開發區東苑街道辦事處 | 11075.8 | 11075.8 | |
高新技術產業開發區南苑街道辦事處 | 12515 | 12515 | |
夷陵區教育局機關黨支部 | 1120 | 1120 | |
市三峽中等專業學校工會委員會 | 31689 | 31689 | |
湖北特種設備檢驗檢測研究院宜昌分院 | 10560 | 10560 | |
市農業農村局機關三支部 | 2400 | 2400 | |
市住房和城鄉建設局 | 2000 | 18220 | 20220 |
農業農村局二支部 | 2900 | 2900 | |
高新區南苑街辦南苑社區 | 300 | 300 | |
高新區南苑街道辦學堂灣社區 | 300 | 300 | |
高新區南苑街辦蘇家灣社區 | 460 | 460 | |
高新區南苑街辦王家壩社區 | 300 | 300 | |
高新區南苑街道辦長江社區 | 400 | 400 | |
市農科院 | 10200 | 10200 | |
高新區南苑街辦山河園路社區 | 260 | 260 | |
四、在宜中央、省屬單位 | |||
移動宜昌公司 | 20115 | 20115 | |
中國銀保監會宜昌監管分局 | 10000 | 2900 | 12900 |
三峽機場 | 前期已捐贈本期新增200 | 200 | |
五、市屬重點企業 | |||
宜昌長江大橋建設營運集團有限公司 | 8000 | 8000 | |
六、其他單位 | |||
安盛天平財產保險有限公司宜昌中心支公司 | 1000 | 1000 | |
中國人民人壽保險股份有限公司宜昌中心支公司 | 2515 | 2515 | |
英大泰和人壽保險股份有限公司宜昌中心支公司 | 1000 | 1000 | |
長江財產保險股份有限公司湖北分公司宜昌中心支公司 | 2000 | 2000 | |
鼎和財產保險股份有限公司宜昌中心支公司 | 1000 | 800 | 1800 |
中國平安人壽保險股份有限公司宜昌中心支公司 | 2929 | 2929 | |
市強制隔離戒毒所 | 7025 | 7025 | |
人保健康宜昌中心支公司 | 390 | 390 | |
市五一劇場有限責任公司 | 200 | 200 | |
中信保誠人壽宜昌中支 | 899.4 | 899.4 | |
中國太平洋財產保險股份有限公司宜昌中心支公司 | 5285 | 5285 | |
同方全球人壽保險有限公司湖北分公司宜昌中支 | 1000 | 1000 | |
北龍建設集團有限公司宜昌分公司 | 5000 | 5000 | |
湖北泰和建設集團有限公司 | 9954.04 | 9954.04 | |
長安責任保險股份有限公司 | 1000 | 1000 | |
長江財險宜昌中支 | 535 | 535 | |
七、愛心個人 | |||
朱紅海 | 100 | 100 | |
王宗科 | 500 | 500 | |
王前濤 | 100 | 100 | |
總 計 | 100585 | 739961.5 | 840546.5 |
備注:本次公告為6月19日至6月28日的捐贈信息,若有錯漏,請與市慈善總會財務部聯系核實;請捐贈單位和個人及時聯系我會財務部核對捐贈信息并開具捐贈票據(聯系人:肖洄,聯系電話:0717-6381152)。