掃一掃關注微信公眾號
2023-06-20 10:05
2023年鄉村振興和共同締造“慈善一日捐”活動進度情況公告(四)
本期單位“捐贈之星”——湖北中煙工業有限責任公司三峽卷煙廠
捐贈對象 | 捐贈類別 | 合計(元) | |
單位(元) | 個人(元) | ||
一、市直部門 | |||
市政府辦 | 10000 | 前期已公示 | 10000 |
市政協辦 | 5000 | 11600 | 16600 |
三峽職院 | 64820 | 64820 | |
市委組織部 | 前期已公示 | 7300 | 7300 |
市委外事辦 | 2000 | 1905 | 3905 |
市委老干部局 | 1500 | 1600 | 3100 |
市委黨校 | 5000 | 8650 | 13650 |
市科協 | 2000 | 2350 | 4350 |
市僑聯 | 1000 | 1600 | 2600 |
市工商聯 | 2000 | 前期已公示 | 2000 |
市教育局 | 3000 | 前期已公示 | 3000 |
市公安系統 | 前期已捐贈本期新增9600 | 9600 | |
市司法系統 | 前期已公示 | 11158 | 11158 |
市人社系統 | 14630 | 55930 | 70560 |
市農業農村局 | 5000 | 5000 | |
市文化和旅游局 | 1000 | 前期已公示 | 1000 |
市衛健委 | 3000 | 3000 | |
市國資委 | 2000 | 5700 | 7700 |
市醫療保障局 | 前期已公示 | 2000 | 2000 |
市政府扶貧辦 | 1500 | 1500 | |
市城管委 | 2000 | 2827 | 4827 |
市招商局 | 3000 | 3150 | 6150 |
市林業和園林局 | 5610 | 5610 | |
市公共資源交易中心 | 6820 | 6820 | |
宜昌住房公積金中心 | 5000 | 10600 | 15600 |
二、正縣級事業單位 | |||
夷陵中學 | 5000 | 47955 | 52955 |
葛洲壩中學 | 24192 | 24192 | |
中國國際貿易促進委員會宜昌委員會 | 1000 | 1000 | |
三、市直基層單位 | |||
市計劃生育藥具管理站 | 300 | 300 | |
市職業技術教育研究室 | 800 | 800 | |
市農業生態與資源保護站 | 1000 | 1000 | |
市圖書館 | 2000 | 2650 | 4650 |
市種子監督站 | 1000 | 800 | 1800 |
市急救中心 | 1500 | 1500 | |
市烈士陵園管理處 | 500 | 前期已公示 | 500 |
市自然資源和規劃局猇亭區分局 | 500 | 500 | |
市婦幼保健院 | 4397 | 4397 | |
市道路停車管理中心 | 500 | 591 | 1091 |
宜昌博物館 | 2000 | 3800 | 5800 |
市耕地質量和肥料管理站 | 1000 | 800 | 1800 |
市醫學會 | 1000 | 1000 | |
市優撫醫院 | 21500 | 21500 | |
市水產技術推廣站 | 1000 | 1600 | 2600 |
市柑桔科學研究所 | 1000 | 1000 | |
市第三人民醫院 | 3000 | 14951 | 17951 |
市農產品質量安全監督檢測站 | 1000 | 1000 | |
市直企業離休干部管理服務中心 | 500 | 500 | 1000 |
市老干部活動中心(宜昌市老年大學) | 1100 | 1100 | |
市體育運動學校 | 4934.84 | 4934.84 | |
市兒童公園管理處 | 1000 | 前期已公示 | 1000 |
市城市管理監督指揮中心 | 500 | 前期已公示 | 500 |
市非稅收入征收服務中心 | 2000 | 2000 | |
市固廢處置管理中心 | 500 | 2566 | 3066 |
市國庫收付局 | 2000 | 2000 | |
市城郊森林公園管理處 | 500 | 550 | 1050 |
市疾病預防控制中心 | 3000 | 14948 | 17948 |
市葛洲壩教育服務中心 | 300 | 1300 | 1600 |
市藝術研究所 | 200 | 580 | 780 |
市歌舞劇團 | 600 | 400 | 1000 |
宜昌美術館 | 350 | 350 | |
市城市管理執法支隊 | 1000 | 6880 | 7880 |
市青少年宮 | 2700 | 2700 | |
市中醫醫院 | 20440 | 20440 | |
宜昌高新技術產業開發區南苑街道辦事處 | 6591 | 6591 | |
湖北省藥品監督管理局宜昌分局 | 1000 | 1000 | |
市農業農村局二支部 | 3400 | 3400 | |
市衛生界學會辦公室 | 1340 | 1340 | |
市人才服務局 | 1000 | 1900 | 2900 |
四、在宜中央、省屬單位 | |||
三峽機場 | 12887.88 | 12887.88 | |
五、其他單位 | |||
國華人壽保險股份有限公司宜昌中心支公司 | 610 | 610 | |
大家人壽保險股份有限公司宜昌中心支公司 | 450 | 450 | |
長城人壽保險股份有限公司湖北宜昌中心支公司 | 950 | 950 | |
湖北誠昌律師事務所 | 2700 | 2700 | |
宜昌市國際交流服務中心 | 330 | 330 | |
市建筑節能推廣中心 | 200 | 200 | |
湖北中煙工業有限責任公司三峽卷煙廠 | 84450 | 84450 | |
湖北宜昌君逸工程咨詢有限公司 | 1000 | 1000 | |
秭歸縣沙鎮溪建筑有限責任公司 | 1000 | 1000 | |
宜昌市廣播電視檢測站 | 500 | 500 | |
幸福人壽 | 280 | 280 | |
財信人壽宜昌中支 | 1075 | 1075 | |
泰康養老宜昌中支 | 391 | 391 | |
總 計 | 107040 | 513549.72 | 620589.72 |
備注:本次公告為6月8日至6月18日的捐贈信息,若有錯漏,請與市慈善總會財務部聯系核實;請捐贈單位和個人及時聯系我會財務部核對捐贈信息并開具捐贈票據(聯系人:肖洄,聯系電話:0717-6381152)。